同軸射頻電纜SYV-75-2×2 SYV-75-2×4 SYV-75-1×8 SYV-75-2×8
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
Description
同軸射頻電纜SYV-75-2×2 SYV-75-2×4 SYV-75-1×8 SYV-75-2×8
一、產(chǎn)品特點
1. 應用場合:同軸射頻電纜SYV-75-2×2 SYV-75-2×4 SYV-75-1×8 SYV-75-2×8適用于固定或移動無線電通信和采用類似技術(shù)的電子裝置中射頻信號傳輸,能滿足頻率高、衰減低、電壓駐波比小的傳輸要求。
2. 產(chǎn)品標準:同軸射頻電纜SYV-75-2×2 SYV-75-2×4 SYV-75-1×8 SYV-75-2×8執(zhí)行于GB/T14864-2013標準的要求.
3. 產(chǎn)品類型和傳輸特性:75Ω,2200 MHz.
4.可按客戶的要求增加屏蔽網(wǎng)、外護套或加防腐層等。
5. 包裝形式和長度可根據(jù)客戶要求訂造。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和包裝參數(shù)
型號 | SYV-75-2-1 | SYV-75-2-2 | SYV-75-2-2×2 | SYV-75-2-2×4 | SYV-75-2-1×8 | SYV-75-2-2×8 | ||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||||||
內(nèi)導體 | 直徑(mm) | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
材料 | 銅 | |||||||
絕緣體 | 外徑(mm) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
材料 | PE實芯 | |||||||
編織 | 內(nèi)層 | 結(jié)構(gòu) | 16×5×φ0.11 | 16×5×φ0.11 | 16×5×φ0.11 | 16×5×φ0.11 | 16×5×φ0.11 | 16×5×φ0.11 |
材料 | 銅 線 或 鍍 錫 銅 線 | |||||||
外層 | 結(jié)構(gòu) | 16x5xφ0.11 | / | 16×5×φ0.11 | 16×5×φ0.11 | / | 16×5×φ0.11 | |
材料 | 銅 線 或 鍍 錫 銅 線 | |||||||
護套 | 外徑(mm) | φ3.3 | φ3.8 | φ3.8×7.8 | φ10.8 | 12.20 | 13.80 | |
材料 | PVC | |||||||
介質(zhì)粘附力>(取樣150mm) | 20N | |||||||
電氣性能 | ||||||||
阻抗(Ω) | 75±3 | |||||||
回波損耗 ≥dB | VHF | 20 | ||||||
UHF | 18 | |||||||
衰減常數(shù)(20℃,≯dB/100m) | ||||||||
2MHz | 3.30 | |||||||
5MHz | 5.20 | |||||||
10MHz | 7.50 | |||||||
20MHz | 9.70 | |||||||
100MHz | 21.20 | |||||||
200MHz | 30.00 | |||||||
400MHz | 43.30 | |||||||
900MHz | 66.80 | |||||||
2200MHz | 111.80 | |||||||
電壓駐波比 | <1.3 | |||||||
產(chǎn)品包裝 | ||||||||
包裝形式 | 箱 裝 或 轆 裝 | 轆 裝 | ||||||
包裝長度 | 500m/轆 | 500m/轆 | 500m/轆 | 500m/轆 | 500m/轆 | 500m/轆 | ||
8×200m/卷 | 6×200m/卷 | 3×200m/卷 | ||||||
紙箱規(guī)格(長×寬×高)cm或木轆規(guī)格(D×d×L)cm | φ26×φ9×17 | φ26×φ9×20 | φ30×φ9×30 | φ56×φ28×39 | φ65×φ28×39 | φ70×φ28×39 | ||
45×23×38.5 | 51×26×30 | 34×34×30 | ||||||


