同軸射頻電纜SYV-75-3 SYV-75-4 SYV-75-5 SYV-75-7 SYV-75-9
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
Description
一、產品特點
1. 應用場合:同軸射頻電纜SYV-75-3 SYV-75-4 SYV-75-5 SYV-75-7 SYV-75-9適用于固定或移動無線電通信和采用類似技術的電子裝置中射頻信號傳輸,能滿足頻率高、衰減低、電壓駐波比小的傳輸要求。
2. 產品標準:同軸射頻電纜SYV-75-3 SYV-75-4 SYV-75-5 SYV-75-7 SYV-75-9執行于GB/T14864-2013標準的要求.
3. 產品類型和傳輸特性:75Ω,2200 MHz.
4.可按客戶的要求增加屏蔽網、外護套或加防腐層等。
5. 包裝形式和長度可根據客戶要求訂造。
二、產品結構、性能和包裝參數.
型號 | SYV-75-3-41 | SYV-75-4-1 | SYV-75-4-4 | SYV-75-5-41 | SYV-75-7-2 | SYV-75-7-8 | SYV-75-9-41 | SYV-75-12-41 | ||
(RG59B/U) | ||||||||||
結構參數 | ||||||||||
內導體 | 根數×直徑(mm) | 7×φ0.17 | 7×φ0.21 | 1×φ0.59 | 1×φ0.75 | 7×φ0.40 | 1×φ1.15 | 1×φ1.37 | 7×φ0.63 | |
材料 | 銅 | |||||||||
絕緣體 | 外徑(mm) | 3.00 | 3.70 | 3.70 | 4.80 | 7.25 | 7.25 | 9.00 | 11.50 | |
材料 | PE實芯 | |||||||||
編織網 | 結構 | 16×7×φ0.12 | 16×8×φ0.12 | 16×8×φ0.12 | 16×8×φ0.12 | 24×6×φ0.15 | 24×7×φ0.15 | 24×8×φ0.15 | 24×9×φ0.15 | |
材料 | 銅 線 或 鍍 錫 銅 線 | |||||||||
護套 | 外徑(mm) | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.20 | 10.30 | 10.30 | 12.20 | 15.00 | |
材料 | PVC 或 PE | |||||||||
介質粘附力>(取樣150mm) | 20N | |||||||||
電氣性能 | ||||||||||
特性阻抗(Ω) | 75±3 | |||||||||
回波損耗 ≥dB | VHF | 20 | ||||||||
UHF | 18 | |||||||||
衰減常數(20℃,≯dB/100m) | ||||||||||
200MHz | 28.00 | 22.00 | 19.00 | 15.00 | 12.00 | 10.00 | 8.80 | 8.00 | ||
400MHz | 40.40 | 31.70 | 27.40 | 21.60 | 17.30 | 14.40 | 12.70 | 11.50 | ||
900MHz | 63.50 | 49.90 | 43.10 | 34.00 | 26.70 | 22.30 | 19.60 | 17.80 | ||
2200MHz | 106.20 | 83.40 | 72.10 | 56.80 | 44.60 | 37.30 | 32.70 | 29.70 | ||
電壓駐波比 | <1.3 | |||||||||
產品包裝 | ||||||||||
包裝形式 | 箱裝 | 轆裝 | ||||||||
包裝長度 | 4×200m/卷 | 2×200m/卷 | 2×200m/卷 | 2×200m/卷 | 1×250m/卷 | 1×250m/卷 | 1×300m/卷 | 300m/轆 | ||
紙箱規格(長×寬×高)cm 或木轆規格(D×d×L)cm | 63×32×20 | 36×36×20 | 36×36×20 | 42×42×20.5 | 47.5×47.5×20 | 47.5×47.5×20 | 57×57×25 | φ60×φ28×39 | ||
![]() | ||||||||||


