氟塑料絕緣氟塑料護套電力電纜FF FF9F
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
Description
氟塑料絕緣氟塑料護套電力電纜FF FF9F
技術規范
名稱:
FF 氟塑料絕緣氟塑料護套電力電纜
FF9F 氟塑料絕緣鋼絲編織鎧裝氟塑料護套電力電纜
性能:
額定電壓:U0/U為0.6/1kV
氟塑料電纜導體額定工作溫度:正常運行時,200℃;
氟塑料電纜使用環境溫度為:-65℃
氟塑料電纜的彎曲半徑為電纜直徑的15倍
0.6/1kV氟塑料電力電纜技術參數
導體 標稱 截面
| 絕緣 標稱 厚度
| 護套 計算 厚度 Mm
| FF 電纜 計算 外徑 Mm
| FF9F 電纜 計算 外徑 Mm
| ||||||
1類 導體
| 2類導體
| 5類 導體
| 1類 導體
| 2類導體
| 5類 導體
| 1類 導體
| 2類導體
| 5類 導體
| ||
2×0.75 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 6.4 | 6.5 |
2×1 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 6.5 | 6.7 | 6.8 |
2×1.5 | 0.40 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 7.2 | 7.4 | 7.5 |
2×2.5 | 0.40 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 |
2×4 | 0.50 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 9.4 | 9.7 | 10.0 |
2×6 | 0.50 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 10.5 | 10.9 | 11.1 |
2×10 | 0.60 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10.9 | 11.5 | 11.7 | 13.0 | 13.6 | 13.8 |
2×16 | 0.60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 12.8 | 13.4 | 14.0 | 14.9 | 15.5 | 16.1 |
3×0.75 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |
3×1 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 6.8 | 7.0 | 7.1 |
3×1.5 | 0.40 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 7.6 | 7.8 | 7.9 |
3×2.5 | 0.40 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
3×4 | 0.50 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.9 | 10.3 | 10.6 |
3×6 | 0.50 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 11.1 | 11.5 | 11.8 |
3×10 | 0.60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 11.7 | 12.3 | 12.6 | 13.8 | 14.4 | 14.7 |
3×16 | 0.60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 13.7 | 14.4 | 15.1 | 15.8 | 16.5 | 17.2 |
4×1 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 7.3 | 7.5 | 7.6 |
4×1.5 | 0.40 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 8.1 | 8.4 | 8.5 |
4×2.5 | 0.40 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 9.2 | 9.4 | 9.7 |

